| 07/22 開催予定 HERO'S for Adult R-5 エントリーリスト | | (2018/07/19 現在) |
| ライツ クラス |
| エキスパート |
| 4 | | 鈴木 一昭 | | KX250 | TEAM かずあき |
| 16 | | 田崎 徹 | | CRF250R | SHOOT DOWN |
| 58 | | トッチー | | CRF250R | リトルガレージ千葉 |
| 69 | | 小山 晃 | | CRF250 | TEAM CRAFT |
| 110 | | オヤカタ | | CRF250R | サイクル・ロード・イトーRT |
| 223 | | 堤 健二 | | CRF250R | ヴァンサンク with Moty's |
| 728 | | 谷口 正行 | | CRF250R | FUMIレーシングチーム |
| (7 エントリー) |
| ジュニア |
| 9 | | 高橋 和巳 | | CRF250R | SHOOT DOWN |
| 47 | | SHU | | KTM450 | W松ファミリー |
| 62 | | 手塚 健司 | | CRF250R | SHOOT DOWN |
| 711 | | 神保 哲成 | | CRF250R | 松建 |
| (4 エントリー) |
| ミドル |
| 10 | | 坂本 一 | | CRM250R | チーム 坂本 |
| 28 | | グッチー | | YZ250F | TOMO レーシング |
| 34 | | カナシキ | | YZ250FX | イカサマライダーズ・MX |
| 44 | | Goofy | | KX250F | 和田屋SRC |
| 65 | | ヘルシェイク伊藤 | | YZ250F | TOMO レーシング |
| (5 エントリー) |
| ノービス |
| 6 | | 加藤 伸一 | | YZ250FX | Assist RT |
| 48 | | サーフモト | | CRF250R | リトルガレージ千葉 |
| 52 | | ウッチー | | CRF250R | リトルガレージ千葉 |
| 53 | | けんさん | | CR125R | リトルガレージ千葉 |
| 84 | | まるふく | | KX450F |
| 166 | | ジャマー | | CRF250 | ジャマー |
| (6 エントリー) |
| ミニモト クラス |
| エキスパート |
| 329 | | TAKATOSHI | | CRF150R | The Good father |
| (1 エントリー) |
| ジュニア |
| 47 | | たもっちゃん | | CRF150R | TEAM One One Five |
| 714 | | 布施 昭男 | | CRF150R2 | エンジェルス関東 |
| 727 | | マッサン | | CRF150R | ボンネビルRC |
| (3 エントリー) |
| ミドル |
| 8 | | TO-RU監督 | | CRF150R2 | イカサマライダーズ・MX |
| 14 | | YAMA | | CRF150R | The Good father |
| 34 | | にっち | | KX100 | イカサマライダーズ・MX |
| 84 | | まるふく | | CRF150R |
| (4 エントリー) |
| ノービス |
| 9 | | 鈴木 英彦 | | XK100 | イカサマライダーズ・MX |
| 19 | | イソップ | | KTM85SX | ISOPP |
| (2 エントリー) |
| ガチクラス |
| 65 | | ヘルシェイク伊藤 | | YZ250F | TOMO レーシング |
| 110 | | オヤカタ | | CRF250R | サイクル・ロード・イトーRT |
| 728 | | 谷口 正行 | | CRF250R | FUMIレーシングチーム |
(3 エントリー) |
| 合計(35 エントリー ) |
| Published by HERO'S corporation. Those discrosure of personal information has been approved by every entrant agreements. |