HERO'S Adult R-7 in MXV
ミニモト 決勝 ヒート1
ミニモト エキスパート 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
2 | さとう ゆうや | | 34 | CRF150 |
17 | マイ | team mai & 和田屋src | 18 | KX85L |
55 | シマユウ | PIT シマユウ | 34 | TTR125 |
104 | 鈴木 光 | PIT シマユウ&チーム砂師 | 29 | CRF150R |
ミニモト ジュニア 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
22 | キタマー | 和田屋SRC | 35 | KX112 |
70 | SONO! | サイクルロードイトー朝練チーム | 58 | CRF150RU |
81 | 料理長 | チーム二輪塾 | 57 | CRF150R |
160 | 佐藤 真 | MOTOR HOUSE R・D | 48 | CRF150R |
230 | 山崎 史夫 | チーム 坂本 | 50 | KX85 |
607 | 池田 均 | おやじライダース | 64 | CRF2150R2 |
ミニモト ミドル 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
5 | NOBU | LOTUS RACING | 53 | KX85 |
6 | かなめチャン | サイクルロードイトー朝練チーム | 57 | Ultra Bee |
9 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 66 | KX100 |
16 | のぶてる | チーム二輪塾 | 35 | CRF150RU |
20 | ヨコタック | チーム二輪塾 | 60 | KX85U |
25 | ICE TAKA | 信州マウンテンパーククラブ | 64 | XLR125改 |
30 | コリン | 和田屋SRC | 39 | TTR125 |
52 | たけアンダー | | 53 | KX100 |
60 | 小西 一教 | | 61 | YZ85LW |
69 | 石橋 賢二 | 縞猫 | 62 | CRF150RU |
71 | 神田 隆博 | 上州レーシング | 69 | CRF150R |
102 | 早川 健紀 | 日立Astemo東御 二輪部 | 28 | TTR125 |
105 | ケイファイブ | パワーテックレーシング | 58 | CRF150RU |
143 | 藤江 謙次 | PIT シマユウ | 53 | KX112 |
164 | むらた | チーム二輪塾 | 55 | TTR125 |
304 | 森 次夫 | TEAM 5 SECONDS | 65 | KX100 |
409 | JAKE | INU CHOPPER RACE TEAM | 61 | XE75 |
473 | Mop Top | Team GreenFoods | 47 | XR250R |
666 | おおた まんぞぅ | チーム二輪塾 | 52 | CRF150RU |
909 | やすぽん | | 54 | CRF150RU |
ミニモト ノービス 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
4 | トラさん | 山田組 | 75 | CRF150R2 |
29 | アキ | | 40 | CRF150R2 |
31 | 高田 志音 | PIT シマユウ | 14 | TTR125 |
65 | カワオ | TEAM 5 SECONDS | 72 | YZ85LW |
84 | まるふく | | 73 | KTM85SX |
89 | マッサ | MOTOR HOUSE R・D | 61 | CRF150R |
99 | ユージ | TiLT Racing | 66 | CRF150RU |
166 | ジャマー | ジャマー | 44 | CRF150R |
302 | はしりゅう | Team 砂師 | 60 | CRF150R |