HERO'S Adult R-5 in KMP
ライツ 予選
ライツ エキスパート 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
3 | リンダマン | 日立Astemo上田 二輪部 | 38 | YZ125 |
11 | 大浦 優人 | | 15 | YZ250F |
26 | 青柳 亮太 | Team GreenFoods | 26 | YZ125X |
29 | 福島 丈士 | MX金子組 | 35 | KX250 |
36 | 笠倉 悠生 | | 20 | YZ250F |
45 | 島谷 篤史 | | 51 | KX250 |
48 | 小島 靖義 | NOTION-X RACING | 49 | YZ125 |
51 | 長谷川 祥 | MHP race team | 45 | YZ250 |
74 | りんちゃん | 日立Astemo東御 二輪部 | 47 | KX250F |
88 | まなと | | 16 | YZ125 |
293 | 早川 健紀 | 日立Astemo東御 二輪部 | 28 | CRF450R |
800 | kyoukunn | I.R.T | 30 | YZ250F |
951 | ノリゾウ | BASE CAMP RT | 52 | FC250 |
961 | Ryu | ウイリー松浦ERC | 17 | CRF250R |
ライツ ジュニア 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
9 | 高橋 和巳 | SHOOT DOWN | 49 | KX250 |
43 | 四宮 一輝 | まえのめり | 37 | FC250 |
49 | スリープウォーカー2号 | スリープウォーカー2号 | 34 | YZ125 |
60 | マツダ | 日立Astemo東御 二輪部 | 35 | CRF250RX |
156 | サカグチェ | チーム 坂本 | 34 | CRF450R |
817 | 高田 亮一 with青木輪業 | Team GreenFoods | 50 | CRF250R |
ライツ ミドル 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
13 | 清水 雅也 | KOPIYO RACING | 32 | YZ250FX |
16 | 遠藤 隆史 | TENDo | 46 | YZ450 |
38 | こりん | 日立Astemo東御 二輪部 | 26 | KX250X |
40 | シゲ | | 68 | CRF250R |
78 | KOU | パワーテックレーシング | 57 | YZ250F |
83 | クロちゃん | Team GreenFoods | 54 | CRF250R |
231 | JYMMY | Team GreenFoods | 46 | YZ125 |
240 | 見城 和幸 | チーム TKG | 54 | CRF250R |
473 | Mop Top | Team GreenFoods | 46 | CRF450RX |
478 | だーとのぽー | | 49 | YZ250FX |
551 | スリープウォーカー | Team GreenFoods | 49 | CRF250R |
ライツ ノービス 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
33 | KANO | I.R.T | 30 | YZ125 |
53 | マーボー | | 49 | CRF250R |
234 | ハットリ君・ナオト | SKY ROAD | 64 | KX250 |
311 | マキノ | 216WORKS | 48 | FC250 |