HERO'S Adult R-4 in MXV
ライツ 予選
ライツ エキスパート 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
26 | 青柳 亮太 | Team GreenFoods | 26 | YZ125X |
36 | やまんそ | | 41 | YZ250F |
37 | 山 英靖 | イカサマライダーズ・MX | 58 | YZ250F |
72 | TAO Jr. | TEAM URAYAMA | 26 | RM250 |
110 | オヤカタ | サイクル・ロード・イトーRT | 55 | CRF250R |
211 | アッキー | ナック・ファクトリー | 54 | EF250 |
242 | 木村 佳太 | | 42 | KX450 |
317 | 清吾 | TEAM URAYAMA | 44 | YZ125 |
880 | kyoukunn | I.R.T | 30 | YZ250F |
ライツ ジュニア 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
2 | 佐藤 由也 | | 34 | YZ250F |
5 | 藤田 哲弥 | | 20 | CRF250R |
9 | 高橋 和巳 | SHOOT DOWN | 49 | KX250 |
10 | 儘田 貴広 | | 43 | KX250 |
41 | NOB | | 57 | YZ250F |
47 | SHU | 5 HUNDRED | 61 | MC450F |
80 | トモ | | 43 | YZ250F |
85 | TAO | TEAM URAYAMA | 63 | YZ250F |
110 | 武蔵 | サイクル・ロード・イトーRT | 26 | CRF250R |
150 | J1 | RTR | 62 | KX250F |
156 | サカグチェ | チーム 坂本 | 34 | CRF450R |
173 | 甲原 昇 | Stars Trading RT | 30 | CRF250R |
318 | KANAZAWA | | 52 | YZ125 |
365 | 野崎 敦 | スピードメイツRC | 59 | CRF450R |
373 | VEGETA TANAKA | | | YZ250F |
401 | 池崎 洋一 | TEAM 芝泥 | 43 | CRF250R |
411 | koudai | クラス分け警察 | 45 | FC250 |
523 | チャリダー | Team GreenFoods | 50 | CRF250R |
800 | サーキットのオカミ | GROOVE LINEレーシング | 57 | KX250 |
817 | 高田 亮一 with青木輪業 | Team GreenFoods | 50 | CRF250R |
918 | ユハラ | 龍ヶ崎RC | 69 | YZ250F |
ライツ ミドル 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
17 | 川上 渉 | ガマの会 | 61 | RMZ250 |
24 | 成城吉井 | Team GreenFoods | 63 | KX250F |
38 | マル | OC幕張 | 31 | KTM250EXC-F |
46 | ワニ | スエロレーシング | 55 | YZ250F |
77 | 角 慎也 | 早瀬ホンダRT | 46 | CRF250R |
78 | KOU | パワーテックレーシング | 57 | YZ250F |
83 | クロちゃん | Team GreenFoods | 54 | CRF250R |
231 | JYMMY | Team GreenFoods | 46 | YZ125 |
310 | たつくん | | 43 | YZ250F |
473 | Mop Top | Team GreenFoods | 46 | CRF450RX |
478 | だーとのぽー | | 49 | YZ250FX |
930 | DAIKONE | 早瀬ホンダRT | 45 | YZ125 |
ライツ ノービス 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
8 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 65 | CRF250R |
21 | シュン | | 16 | YZ125X |
25 | シンボウ | Team GreenFoods | 59 | KX250 |
31 | TAKAHIRO | Team GreenFoods | 50 | YZ250F |
40 | トヨ | | 30 | YZ125X |
48 | マーボー | | 49 | CRF250R |
58 | バリ | KRB オフロード部 | 58 | KX250X |
63 | ぜん | サイクル・ロード・イトーRT | 53 | YZ250FX |
69 | かなめチャン | サイクルロードイトー朝練チーム | 56 | KTM250SX-F |
126 | MORIZOW | Team 砂師 | 48 | WR250F |
128 | Yamada | | 53 | CRF250R |
259 | 成田のおやじ | Assist RT with AMKRW | 65 | CRF250R |
289 | うにお | TEAM砂師 | 34 | RMZ250 |
293 | おやびん | スエロレーシング | 52 | KX250 |
307 | まい | ROSCHI | | YZ125X |
311 | マキノ | 216WORKS | 48 | FC250 |
343 | 白井 博章 | 縞猫 | 51 | FC350 |
416 | スズキ | Barフェルマータ | 53 | YZ125 |
681 | ノグチ | NAG motors&Team砂師 | 55 | XTrainer250 |
708 | チバちゃん | | 35 | CRF250R |
832 | ちゃんす | | 34 | CRF250R |