HERO'S Adult R-3 in MX408
ライツ 予選
ライツ エキスパート 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
3 | リンダマン | 日立Astemo上田 二輪部 | 38 | YZ125 |
5 | スカイウォーカー | LOTUS RACING | 21 | CRF250R |
20 | しんちゃんR | タカハシレーシング | 51 | YZ450F |
26 | 青柳 亮太 | Team GreenFoods | 25 | YZ125X |
45 | 島谷 篤史 | | 50 | KX250 |
48 | 赤井 幸男 | M&F Project A | 52 | CRF250R |
53 | イエイリ | | 31 | CRF250R |
82 | MK | TEAM One One Five | 41 | CRF250R |
91 | 佐藤 太勇 | お小遣いクラブ | 35 | YZ125 |
110 | オヤカタ | サイクル・ロード・イトーRT | 55 | CRF250R |
117 | 井上 勇太 | ボンネビルRC | 39 | YZ250F |
214 | りゅうや | ジュニアライダース | 21 | KX250 |
289 | 長谷川 祥 | MHP RACE TEAM | 45 | YZ450F |
327 | 村松 貴 | AERIAL Racing Team | 58 | KTM350SX-F |
ライツ ジュニア 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 49 | CRF250R |
9 | 高橋 和巳 | SHOOT DOWN | 49 | KX250 |
10 | 儘田 貴広 | | 43 | KX250 |
49 | レブ岡 | 特攻野郎 Cチーム | 36 | YZ125 |
60 | マツダ | 日立Astemo東御 二輪部 | 34 | CRF250RX |
74 | りんちゃん | 日立Astemo東御 二輪部 | 46 | KX250F |
150 | J1 | RTR | 62 | KX250 |
411 | koudai | クラス分け警察 | 45 | FC250 |
817 | 高田 亮一 with青木輪業 | Team GreenFoods | 49 | CRF250R |
ライツ ミドル 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
17 | 川上 渉 | ガマの会★石鹸国 | 61 | RMZ250 |
18 | 高田 知洋 | 331MX CLUB & DCR | 45 | KX250 |
24 | 成城吉井 | Team GreenFoods | 62 | KX250F |
36 | オサム | 龍ヶ崎RC | 68 | YZ250F |
54 | ネギ | ツーリングおじさん | 31 | FC250 |
56 | タカちゃん | CSG RACING | 58 | KX250F |
61 | HARRY | Hiro Racing Factory | 48 | YZ250F |
75 | こりん | 日立Astemo東御 二輪部 | 25 | KX250X |
77 | 鈴木 保志 | モト.コムラート | 72 | EN300 2T |
83 | クロちゃん | Team GreenFoods | 53 | CRF250R |
94 | きみしま | | 44 | CR125 |
119 | 時田 | ヤマタカレーシング | 62 | CRF250R |
144 | セキヤ | TEAM砂師 | 50 | RMZ250 |
240 | 見城 和幸 | チーム TKG | 54 | CRF250R |
473 | Mop Top | Team GreenFoods | 46 | CRF450RX |
478 | だーとのぽー | | 49 | YZ250FX |
523 | チャリダー | Team GreenFoods | 50 | YZ125 |
ライツ ノービス 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
8 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 65 | CRF250R |
19 | イソップ | チーム 坂本 | 47 | CRF250R |
38 | マーボー | | 49 | CRF250R |
40 | かっちゃん | タカハシレーシング | 58 | KTM250SX |
52 | モリ | CCSstudio | 24 | YZ250X |
57 | 長谷部 一成 | 龍ヶ崎RC | 71 | YZ125 |
78 | KOU | パワーテックレーシング | 57 | YZ250FX |
89 | ギンパパ | お小遣いクラブ | 59 | YZ125X |
128 | Yamada | | 53 | CRF250R |
141 | リョウタ | | 57 | KTM150EXC |
231 | JYMMY | Team GreenFoods | 46 | YZ125 |
259 | 成田のおやじ | Assist RT with AMKRW | 65 | CRF250R |
289 | うにお | TEAM砂師 | 34 | RMZ250 |
293 | おやびん | スエロレーシング | 52 | KX250 |
311 | マキノ | 216WORKS | 48 | YZ125X |
405 | イノサン | | 48 | YZ125 |
416 | スズキ | Barフェルマータ | 52 | YZ125 |
505 | アースマリン横山 | Team 砂師 | 61 | CRF250R |
681 | ノグチ | NAGmotors | 55 | XTrainer250 |