HERO'S Adult R-5 in KMP
ライツ 予選
ライツ エキスパート 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
20 | しんちゃんR | タカハシレーシング | 49 | YZ125 |
21 | こで | MX金子組 | 35 | YZ250F |
30 | 伊藤 優児 | MX金子組 | 40 | KTM150SX |
39 | 福島 丈士 | | 33 | KX250 |
41 | やなぎ | 市川組 | 49 | CR125 |
43 | 四宮 一輝 | まえのめり | 35 | KX250 |
45 | 島谷 篤史 | | 49 | KX250F |
81 | 八巻 佳太 | AMA北関東 | 34 | KX250 |
91 | 佐藤 太勇 | お小遣いクラブ | 33 | YZ250F |
116 | ゆう | チーム二輪塾 | 16 | YZ250F |
120 | 大村 未知 | ウイリー松浦ERC with AXIS | 22 | CRF450 |
292 | 尾ケ井 拓也 | ナグモータース | 33 | YZ250F |
745 | マシュマロ | チーム 坂本 | 45 | KX250 |
ライツ ジュニア 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 47 | CRF250R |
14 | リンダマン | | 36 | YZ125 |
47 | SHU | 5 HUNDRED | 59 | MC450F |
225 | 松田 崇弘 | 日立Astemo東御MCC | 33 | CRF250RX |
427 | 毒マムシ | 毒マムシレーシング | 48 | KX250 |
715 | 武井 幸一 | ZZZZレーシング | 66 | RM250 |
ライツ ミドル 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
13 | 清水 雅也 | KOPIYO RACING | 31 | YZ250FX |
18 | 高田 知洋 | 331MX CLUB | 43 | KX250 |
61 | HARRY | Hiro Racing Factory | 47 | YZ250F |
119 | 時田 | ヤマタカレーシング | 60 | CRF250R |
134 | 見城 和幸 | ヤマタカレーシング | 52 | CRF250R |
800 | きょうへい | I.R.T | 29 | YZ250F |
ライツ ノービス 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
4 | 寅さん | 山田組 | 72 | CRF250R |
166 | ジャマー | ジャマー | 42 | CRF250R |
234 | 羽鳥 静男 | SKY ROAD | 63 | KX250 |
259 | 成田のおやじ | Assist RT with AMKRW | 63 | CRF250R |
817 | 高田 亮一 | DCR 高田管設 with青木輪業 | 48 | CRF250R |