HERO'S Adult R-4 in MX408
ライツ 決勝 ヒート1
ライツ エキスパート 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
20 | しんちゃんR | タカハシレーシング | 49 | YZ125 |
26 | 青柳 亮太 | | 24 | YZ125X |
29 | ナグモ | NAGmotors | 38 | KTM350SX-F |
38 | 山口 暢隆 | | 54 | CRF250R |
45 | 島谷 篤史 | | 49 | KX250F |
49 | 赤井 幸男 | M&F Project A | 50 | CRF250R |
56 | 家入 利樹 | | 29 | CRF250R |
69 | うしくん | PGレーシング | 32 | CRF250R |
91 | 佐藤 太勇 | お小遣いクラブ | 33 | YZ250F |
100 | 船越 吟嗣 | お小遣いクラブ | 24 | YZ250F |
106 | 佐々木 伸 | CRAFT | 49 | YZ250F |
107 | 鈴木 一昭 | TEAM CRAFT | 54 | YZ250F |
109 | ジャーマン | パドックライダース | 31 | KX250 |
110 | オヤカタ | サイクル・ロード・イトーRT | 53 | CRF250R |
181 | おーの | | 19 | CRF250R |
242 | 木村 佳太 | | 40 | KX450 |
292 | 尾ケ井 拓也 | ナグモータース | 33 | YZ250F |
ライツ ジュニア 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
21 | 小寺 覚 | MX金子組 | 35 | YZ250F |
37 | 山 英靖 | イカサマライダーズ・MX | 56 | YZ250F |
47 | SHU | 5 HUNDRED | 59 | MC450F |
51 | たかし | | 27 | CRF250R |
111 | ヤマト | S・A・Y racing | 28 | YZ250 |
488 | ぐっち | | 46 | YZ125X |
753 | ウッチー | リトルガレージ千葉 | 46 | CRF250R |
ライツ ミドル 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
7 | 坂本 一 | チーム 坂本 | 47 | CRF150R |
14 | 鈴木 保志 | モト.コムラート | 70 | TM250 |
18 | 高田 知洋 | 331MX CLUB | 43 | KX250 |
41 | NOB | | 55 | RMZ250 |
57 | お兄 | NAG motors JAPAN | 38 | TE150i |
61 | HARRY | Hiro Racing Factory | 46 | YZ250F |
62 | 手塚 健司 | SHOOT DOWN | 47 | RMZ250 |
63 | 三上 昭一 | | 54 | YZ125X |
67 | 才藤 隆司 | | 48 | YZ250F |
79 | Aoki79 | | 42 | CRF250R |
150 | J1 | RTR | 61 | KX250 |
151 | ぺろーん | | 44 | CRF250R |
273 | ZERO-K | TEAM 5 SECONDS | 64 | KX450 |
411 | koudai | K41 MoTo with MRP | 43 | FC250 |
523 | チャリダー | | 48 | CRF250R |
638 | けんさん | リトルガレージ千葉 | 58 | CRF250R |
ライツ ノービス 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
8 | 鈴木 英彦 | イカサマライダーズ・MX | 63 | CRf250R |
24 | 成城吉井 | | 61 | KX250F |
34 | カナシキ | イカサマライダーズ・MX | 53 | YZ250FX |
35 | イトウ | イカサマライダーズ・MX | 54 | YZ125 |
39 | リナ | フレアライン | 23 | YZ250F |
52 | RIKUTAKA | | 34 | KX250 |
83 | クロちゃん | てぃ〜む・お約束部 | 52 | CRF250R |
88 | 廣瀬 文雄 | FUMIレーシングチーム | 72 | CRF450R |
113 | とっちー | ナグモータース | 27 | YZ250F |
120 | ミニーハリー | オートスポーツ清水 | 52 | YZ125X |
166 | ジャマー | ジャマー | 41 | CRF250R |
473 | Mop Top | 東清水レーシング | 44 | CRF250R |