HERO'S Adult R-2 in MXV
ミニモト 予選
ミニモト エキスパート 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
38 | シマユウ | PIT シマユウ | 31 | KX112 |
71 | マナカ | TOMO レーシング | 17 | YZ85LW |
ミニモト ジュニア 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
36 | あやちゃら | S・A・Y racing | | CRF150R |
37 | 山 英靖 | イカサマライダーズ・MX | 56 | CRF150R2 |
135 | 花房 勉 | | 51 | CRF150R |
160 | 佐藤 真 | MOTOR HOUSE R・D | 45 | CRF150R |
212 | ベルモ | チーム ベルモ | 52 | KX100 |
225 | 田中 優介 | Hole Shot Club | 35 | CRF150R |
230 | 山崎 史夫 | チーム 坂本 | 47 | KX85 |
304 | 森 次夫 | TEAM 5 SECONDS | 63 | KX100 |
666 | 太田まんぞう | チーム二輪塾 | 49 | CRF150R2 |
ミニモト ミドル 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
16 | 竹中のぶてる | チーム二輪塾 | 32 | TT-R125L |
19 | イソップ | チーム 坂本 | 45 | CRF150R2 |
35 | 次郎丸 | チームのびしろ | 46 | KX100 |
55 | ハセケン | TEAM 5 SECONDS | 58 | CRF125F |
57 | 鈴木 光 | PIT シマユウ | 26 | XR100R |
60 | 小西 一教 | | 59 | YZ85LW |
65 | 川尾 文雄 | 龍ヶ崎RC | 69 | CRF150R |
84 | まるふく | | 71 | KTM85SX |
89 | マッサ | MOTOR HOUSE R・D | 58 | CRF150R |
171 | 神田 隆博 | 上州レーシング | 67 | CRF150 |
234 | 羽鳥 静男 | K・U・RT | 62 | KLX230 |
273 | ZERO-K | TEAM 5 SECONDS | 63 | CRF-125 |
473 | Mop Top | 東清水レーシング | 44 | XR250R |
545 | テラユウ | PIT シマユウ | 44 | XR100R |
607 | 池田 均 | おやじライダース | 61 | CRF150R2 |
ミニモト ノービス 出走リスト
No | Competitor | Team | Age | Bike |
17 | ショウヘイ | サイクル・ロード・イトーRT | 30 | トリッカー250 |
30 | かわはた | | 38 | YZ85LW |
34 | TOMOZO | | 37 | KX85L |
58 | リーダー | リバイクルレーシング | 51 | CRF125F |
180 | TAKAHIRO | | 48 | CR80 |
187 | 花房 謹 | | 74 | CRF125F |
236 | 三元豚 | 放牧場 | 42 | CRF100F |
325 | たくちゃん | | 32 | CRF150 |
630 | 中山 修 | FUMIレーシングチーム | 57 | XR100R |
810 | ワッシー | TiLT Racing | 55 | XR100R |